Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Santo Domingo, DOMSarnia, ON CAN
- de Fleury [1775 - 1783] 2+( 1 2 )
- Taschereau [1755] 1+( 1 )
Scottsdale, AZ USA
Senneterre (St-Paul), QC CANSenneterre, QC CAN
- de la Chevrotière [1955 - 1962] 3x( 1 2 3 )
- Flamand [1955] 1x( 1 )
- Marchand [1962] 1x( 1 )
- Pouliot [1956] 1x( 1 )
Senneville, QC CAN
- Castonguay [1947] 1o( 1 )
Sept-Iles, QC CAN
- Creech [1971] 1x( 1 )
- Esslinger [1974] 1x( 1 )
- Gourdeau [1971 - 1979] 3x( 1 2 3 )
- Marshall [1979] 1x( 1 )
Shawinigan (St-Bernard), QC CANShawinigan (St-Pierre), QC CAN
- Bellemare [1942] 1x( 1 )
- Chavigny de la Chevrotière [1942] 1x( 1 )
Shawinigan, QC CAN
Sherbrooke (Cathédrale St-Michel), QC CANSherbrooke (N-D-de-l'Assomption), QC CAN
- Boucher [1917] 1x( 1 )
- Boulanger [1867] 1x( 1 )
- Gourdeau [1957] 1x( 1 )
- Hamel [1940] 1x( 1 )
- Labonté [1940] 1x( 1 )
- Morin [1957] 1x( 1 )
- Tétreault [1918] 1x( 1 )
- Taschereau [1867 - 1940] 5x( 1 2 3 4 5 )
Sherbrooke (Palais de Justice), QC CAN
- Couture [1976] 1x( 1 )
- Rivard [1977] 1x( 1 )
- Roy [1964] 1x( 1 )
- Taschereau [1960 - 1977] 4x( 1 2 3 4 )
- Therrien [1960] 1x( 1 )
Sherbrooke (région de), QC CAN
- Marcotte [1985] 1x( 1 )
- Taschereau [1985] 1x( 1 )
Sherbrooke (St-Jean-Baptiste), QC CANSherbrooke (St-Jean-de-Brébeuf), QC CAN
- Desrochers [1900] 1x( 1 )
- Hébert [1911] 1x( 1 )
- Taschereau [1900 - 1911] 2x( 1 2 )
Sherbrooke (St-Joseph), QC CAN
- Lauzon [1971] 1x( 1 )
- Taschereau [1971] 1x( 1 )
Sherbrooke (Ste-Famille), QC CAN
- Roger [1961] 1x( 1 )
- Taschereau [1961] 1x( 1 )
Sherbrooke (UdeS (chapelle des étudiants)),QC CAN
- Taschereau [1968] 1x( 1 )
- Turcotte [1968] 1x( 1 )
Sherbrooke, QC CAN
- Alix [2004] 1o( 1 )
- Bengle [2010] 1+( 1 )
- Boisvert-de la Chevrotière [2006] 1o( 1 )
- Castonguay [1935] 1o( 1 )
- Charest-Hallée [1982 - 1986] 2o( 1 2 )
- Charest-Tétreault [1992] 1o( 1 )
- Charest [1979 - 1990] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 )
- Daniel [1865] 1x( 1 )
- de la Chevrotière [2011] 1+( 1 )
- Fontaine [1954] 1o( 1 )
- Fortin [1865 - 1867] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Gourdeau [1968 - 1984] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Hallée [1982] 1x( 1 )
- Jobidon [1984] 1x( 1 )
- Paré [1963] 1x( 1 )
- Payeur [1939] 1x( 1 )
- Perron-Tessier [1985] 1o( 1 )
- Perron [1956] 1o( 1 )
- Tétreault [1990] 1x( 1 )
- Taschereau [1903 - 1997] 10o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 1x( 1 ) 12+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- Tessier [1963] 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale