Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Poussan, 34213 FRAPrinceville, QC CAN
- de l'Hôpital 1o( 1 )
Providence (Notre-Dame-de-Lourdes), RI USA
- Hunter [1967] 1x( 1 )
- Pacaud [1864] 1x( 1 )
- Plante [1960] 1x( 1 )
- Taschereau [1864 - 1967] 3x( 1 2 3 )
Providence, RI USA
- Douaire [1942] 1x( 1 )
- Grigelevich [1942] 1x( 1 )
Puers, BEL
- Doire [1914 - 1926] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Dujardin [1973 - 1984] 4o( 1 2 3 4 )
- Morin [1914] 1x( 1 )
- Paquin [1912] 1o( 1 )
Quantico, VA USA
Québec (Chalmers Church [presbytérien]), QC CANQuébec (civil), QC CAN
- Charlton [1842] 1x( 1 )
- Taschereau [1842] 1x( 1 )
Québec (Holy Trinity [anglican]), QC CAN
- Gourdeau [1975 - 1979] 4x( 1 2 3 4 )
- Lapointe [1977] 1x( 1 )
- Plante [1975] 1x( 1 )
- Poulin [1977] 1x( 1 )
- Wilson [1979] 1x( 1 )
Québec (Hôpital Général), QC CAN
- Routh [1830] 1x( 1 )
- Taschereau [1830] 1x( 1 )
Québec (N-D-de-Jacques-Cartier), QC CAN
- Douaire de Bondy [1795] 1x( 1 )
- Falardeau [1795] 1x( 1 )
- Kembal [1715] 1x( 1 )
- Lemoine dit Monier [1715] 1x( 1 )
Québec (Notre-Dame (chap. St-Louis)), QC CAN
- Belley [1975] 1x( 1 )
- Dion [1924] 1x( 1 )
- Gourdeau [1903 - 1975] 6x( 1 2 3 4 5 6 )
- Lachance [1940] 1x( 1 )
- Langlois [1903] 1x( 1 )
- Piché [1916] 1x( 1 )
- Poulin [1915] 1x( 1 )
- Taschereau [1940] 1x( 1 )
- Tremblay [1922] 1x( 1 )
Québec (Notre-Dame), QC CAN
- de la Chevrotière [1950] 1x( 1 )
- Gélinas [1950] 1x( 1 )
- Allaude dit St-Louis [1808] 1x( 1 )
- Allemand [1705] 1x( 1 )
- Amiot [1660] 1x( 1 )
- Angers [1869] 1x( 1 )
- Armand dit Flamme [1808] 1x( 1 )
- Aubry [1892] 1x( 1 )
- Bédard [1905 - 1930] 2x( 1 2 )
- Baillargé [1892] 1x( 1 )
- Baillargeon [1842 - 1885] 2x( 1 2 )
- Barbel [1733] 1x( 1 )
- Bazin [1742 - 1773] 2x( 1 2 )
- Beaupré [1789] 1x( 1 )
- Belleau [1925] 1x( 1 )
- Belley [1949] 1x( 1 )
- Bernier [1832] 1x( 1 )
- Bilodeau [1807] 1x( 1 )
- Bisson [1946] 1x( 1 )
- Bissot [1648 - 1691] 2x( 1 2 )
- Bond [1810 - 1832] 2x( 1 2 )
- Boucher [1827] 1x( 1 )
- Boulanger dit St-Pierre [1677] 1x( 1 )
- Breakey [1874] 1x( 1 )
- Breton [1668] 1x( 1 )
- Brousse [1705] 1x( 1 )
- Côté [1663 - 1954] 2x( 1 2 )
- Cailhaut [1663] 1x( 1 )
- Campbell [1867] 1x( 1 )
- Carroll [1917] 1x( 1 )
- Châteauvert [1854] 1x( 1 )
- Chartrain [1814] 1x( 1 )
- Chinic [1865 - 1869] 2x( 1 2 )
- Cloutier [1951] 1x( 1 )
- Colard [1961] 1x( 1 )
- Collin [1954] 1x( 1 )
- Coote [1894 - 1927] 2x( 1 2 )
- Couillard [1646 - 1680] 4x( 1 2 3 4 )
- Coulombe [1912] 1x( 1 )
- Couture dit Bellerive [1854] 1x( 1 )
- Crépeau [1828] 1x( 1 )
- de Chavigny [1647 - 1696] 1o( 1 ) 8x( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- de Fleury [1671 - 1745] 6x( 1 2 3 4 5 6 )
- de Grandmaison [1652 - 1663] 2x( 1 2 )
- de l'Hôpital [1675] 1x( 1 )
- de Léry [1917 - 1951] 4x( 1 2 3 4 )
- de la Chevrotière [1789 - 1975] 8x( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- de Mosny [1728] 1x( 1 )
- de Rigaud [1733] 1x( 1 )
- Dehou dit Villers [1794] 1x( 1 )
- Demers [1933] 1x( 1 )
- Denis [1975] 1x( 1 )
- Derome [1940 - 1949] 4x( 1 2 3 4 )
- Deschambault [1883] 1x( 1 )
- Després [1653] 1x( 1 )
- Desrivières [1876] 1x( 1 )
- Dion [1855] 1x( 1 )
- Douaire de Bondy [1736 - 1746] 3x( 1 2 3 )
- Drolet [1940] 1x( 1 )
- Dufresne [1894] 1x( 1 )
- Dugas [1816] 1x( 1 )
- Dugré [1952] 1x( 1 )
- Dumais [1940] 1x( 1 )
- Dupont [1696] 1x( 1 )
- Faucher [1834] 1x( 1 )
- Fiset [1902] 1x( 1 )
- Fleury de la Gorgendière [1814] 1x( 1 )
- Forbes [1792] 1x( 1 )
- Fortier [1742 - 1927] 4x( 1 2 3 4 )
- Gélinas [1929] 1x( 1 )
- Gauthier [1957] 1x( 1 )
- Giguère [1965] 1x( 1 )
- Gingras [1941] 1x( 1 )
- Girard [1989] 1x( 1 )
- Godefroy dit Delinctôt [1677] 1x( 1 )
- Gosselin [1746] 1x( 1 )
- Gourdeau [1652 - 1963] 31x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- Grignon [1663] 1x( 1 )
- Guay [1946] 1x( 1 )
- Guyon dit Després [1662] 1x( 1 )
- Hamel [1942 - 1946] 2x( 1 2 )
- Hecker [1890] 1x( 1 )
- Houle dit Desruisseaux [1804] 1x( 1 )
- Huot dit St-Laurent [1791] 1x( 1 )
- Jolin [1794] 1x( 1 )
- Laforest [1942] 1x( 1 )
- Lamontagne [1950] 1x( 1 )
- Landron [1667] 1x( 1 )
- Langlois [1735 - 1939] 2x( 1 2 )
- Larochelle [1942] 1x( 1 )
- Lavallée [1951] 1x( 1 )
- Lavigne [1920] 1x( 1 )
- Lebel [1918] 1x( 1 )
- Leblond [1954] 1x( 1 )
- Lebrun [1794 - 1816] 3x( 1 2 3 )
- Leclerc [1736 - 1934] 2x( 1 2 )
- Legris-Lépine [1821] 1x( 1 )
- Lemire [1793 - 1945] 2x( 1 2 )
- Lemoine [1662] 1x( 1 )
- Lereau [1814] 1x( 1 )
- Letellier [1888] 1x( 1 )
- Lindsay [1814 - 1863] 2x( 1 2 )
- Macard [1686] 1x( 1 )
- Macard dit Champagne [1646] 1x( 1 )
- Mailhot [1831] 1x( 1 )
- Malherbe [1833] 1x( 1 )
- Marcotte [1883] 1x( 1 )
- Marin de la Malgue [1745] 1x( 1 )
- Marsolet dit St-Aignan [1662] 1x( 1 )
- Martel [1857] 1x( 1 )
- Massue [1854] 1x( 1 )
- Mathieu [1856 - 1940] 3x( 1 2 3 )
- Morin [1676 - 1930] 2x( 1 2 )
- Naud [1870] 1x( 1 )
- Noël [1793 - 1855] 4x( 1 2 3 4 )
- Painchaud [1842] 1x( 1 )
- Panet [1806] 1x( 1 )
- Pelletier [1869] 1x( 1 )
- Poston [1871] 1x( 1 )
- Proulx [1945] 1x( 1 )
- Rageot [1676] 1x( 1 )
- Raimbault [1739] 1x( 1 )
- Rajotte [1949] 1x( 1 )
- Rhéaume [1949] 1x( 1 )
- Richard [1945] 1x( 1 )
- Riel [1949] 1x( 1 )
- Roberge [1937] 1x( 1 )
- Robertson [1847 - 1857] 3x( 1 2 3 )
- Robitaille [1794] 1x( 1 )
- Rodier [1922] 1x( 1 )
- Rousseau [1942 - 1951] 2x( 1 2 )
- Royer [1939] 1x( 1 )
- Samson [1951 - 1989] 2x( 1 2 )
- Sasseville [1834] 1x( 1 )
- Savard [1803 - 1821] 5x( 1 2 3 4 5 )
- Simard [1803] 1x( 1 )
- St-Hilaire [1847] 1x( 1 )
- Têtu [1963] 1x( 1 )
- Taschereau [1728 - 1965] 28x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Trottier dit Desruisseaux [1745] 1x( 1 )
- Trudel [1902 - 1905] 2x( 1 2 )
- Vallée [1920] 1x( 1 )
- Vandal [1853] 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale