Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsRetour à la page principale
Page précédente
Gatineau, QC CAN
Girardville, QC CANGlendale, CA USA
- Lalancette [1947] 1o( 1 )
Granby (Notre-Dame), QC CANGranby (St-Benoît), QC CAN
- Lallier [1947] 1x( 1 )
- Lejeune [1945] 1x( 1 )
- Rondeau [1943] 1x( 1 )
- St-Onge [1943] 1x( 1 )
- Taschereau [1943 - 1947] 4x( 1 2 3 4 )
Granby (St-Joseph), QC CAN
- Brault [1967] 1x( 1 )
- Taschereau [1967] 1x( 1 )
Granby (Ste-Famille), QC CAN
- Blanchette [1964] 1x( 1 )
- Dépôt [1960] 1x( 1 )
- Taschereau [1960 - 1964] 2x( 1 2 )
Granby, QC CAN
- Desmarais [1941] 1x( 1 )
- Pichette [1944] 1x( 1 )
- Taschereau [1941 - 1949] 3x( 1 2 3 )
- Wood [1949] 1x( 1 )
Grand Rapids, MB CAN
- Beaujelin [1949] 1x( 1 )
- Blanchette [2008] 1+( 1 )
- Provencher [1946] 1+( 1 )
- St-Arnauld [1978] 1o( 1 )
- Taschereau [1949 - 1988] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
Grand-Mère, QC CA
- Deschambault [1876] 1o( 1 )
Grande Rivière, MTQGrande-Clairière, MB CAN
- de Chavigny [1860 - 1902] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
Greenfield Park, QC CAN
- Deschambault [1929] 1+( 1 )
Greinerville (L'Assomption), MI USA
- Despins [1976] 1+( 1 )
- Doire [1994] 1o( 1 )
- Douaire [1999] 1+( 1 )
- Genest [1985] 1o( 1 )
- Gourdeau [2010] 1+( 1 )
- Paquet [1998] 1o( 1 )
- Stringer [1967] 1o( 1 )
- Taschereau [1985 - 2010] 2+( 1 2 )
Greinerville, MI USA
Grenville, QC CAN
Grondines (St-Charles), QC CANGrondines, QC CAN
- Arcand [1845] 1x( 1 )
- Bouchard [1808] 1x( 1 )
- de Chavigny [1937] 1x( 1 )
- de la Chevrotière [1778 - 1970] 15x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 )
- Dubord dit Clairmont [1838] 1x( 1 )
- Gagnon [1945] 1x( 1 )
- Gariépy [1818] 1x( 1 )
- Gervais [1835] 1x( 1 )
- Lachevrotière [1933 - 1945] 2x( 1 2 )
- Laframboise [1963] 1x( 1 )
- Mayrand [1813] 1x( 1 )
- Paquin [1834] 1x( 1 )
- Perron [1830] 1x( 1 )
- Rivard dit Lavigne [1778] 1x( 1 )
- Sauvageau [1797 - 1839] 3x( 1 2 3 )
- Savard [1970] 1x( 1 )
- Tessier [1970] 1x( 1 )
- Thibault [1933] 1x( 1 )
- Trottier [1937] 1x( 1 )
- Arnaud [1744] 1+( 1 )
- Aubert [1720] 1+( 1 )
- de Chavigny [1745 - 1913] 21o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 13+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )
- de la Chevrotière [1797 - 1910] 13o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- de Lachevrotière [1899] 1o( 1 )
- Guyon dit Lemoine [1715] 1o( 1 )
- Hamelin [1730 - 1759] 3o( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- Hamelin dit Grondines [1695 - 1745] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Hamelin dit Pagnole [1700 - 1760] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- Lachevrotière [1902 - 1906] 3o( 1 2 3 )
- Paquet [1788] 1o( 1 )
- Rivard dit Lavigne [1726 - 1758] 2o( 1 2 )
- Sauvageau [1863 - 1906] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Trottier [1701 - 1750] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale