Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décèsAlbanel (Ste-Lucie), QC CAN Retour à la page principale
Albanel, QC CAN
- Laprise [1933 - 1937] 2x( 1 2 )
- Marcil [1933 - 1945] 4x( 1 2 3 4 )
- Poirier [1934] 1x( 1 )
- Roy [1945] 1x( 1 )
Alma, QC CAN
- Dallaire [1971] 1x( 1 )
- Doire [1971] 1+( 1 )
- Fortin [1968] 1x( 1 )
- Genest [1952 - 1973] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Grenon [1979] 1x( 1 )
- Lalancette [1969] 1x( 1 )
- Lambert [1947 - 1969] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Laprise [1908] 1o( 1 )
- Larouche [1976] 1x( 1 )
- Leclerc [1968] 1x( 1 )
- Marcil [1907 - 1979] 19o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 2+( 1 2 )
- Poirier [1911 - 1971] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 3x( 1 2 3 )
- Roy [1923 - 1989] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- St-Hilaire [1957] 1x( 1 )
- St-Pierre [1948 - 1971] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
Altamonte Springs, FL USA
Amherstburg, ON CAN
- Bondy [1833 - 1919] 20o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 4x( 1 2 3 4 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- Langlois 1x( 1 )
- Lupien dit Baron [1846] 1x( 1 )
- Marantette [1855] 1x( 1 )
- McLean [1840 - 1860] 1o( 1 ) 1x( 1 )
Page suivante
Retour à la page principale